Tabela de preços de cabeamento estruturado por tipo de serviço
Os valores abaixo são baseados no mercado de Salvador e região metropolitana em 2026.
Preços por ponto de rede (instalado)
| Tipo de ponto | Custo unitário (material + mão de obra) |
|---|
| Ponto CAT6 (UTP) | R$ 180 a R$ 350 |
| Ponto CAT6A (UTP) | R$ 250 a R$ 450 |
| Ponto CAT6A (STP blindado) | R$ 320 a R$ 550 |
| Ponto fibra óptica multimodo | R$ 350 a R$ 500 |
| Ponto fibra óptica monomodo | R$ 400 a R$ 600 |
| Ponto telefônico | R$ 100 a R$ 200 |
Preços por equipamento
| Equipamento | Faixa de preço |
|---|
| Rack parede 6U | R$ 250 a R$ 600 |
| Rack parede 12U | R$ 400 a R$ 1.200 |
| Rack piso 24U | R$ 800 a R$ 2.500 |
| Rack piso 42U | R$ 1.500 a R$ 4.500 |
| Patch panel CAT6 24 portas | R$ 180 a R$ 450 |
| Patch panel CAT6A 24 portas | R$ 350 a R$ 700 |
Serviços complementares
| Serviço | Preço |
|---|
| Certificação de rede (ponto) | R$ 30 a R$ 60 |
| Documentação técnica (projeto) | R$ 500 a R$ 2.000 |
| Instalação de rack + organização | R$ 300 a R$ 800 |
| Manutenção preventiva mensal | R$ 200 a R$ 600/mês |
Orçamento exemplo: escritório de 50 pontos CAT6
| Item | Quantidade | Unitário | Total |
|---|
| Ponto CAT6 | 50 | R$ 250 | R$ 12.500 |
| Rack piso 24U | 1 | R$ 1.800 | R$ 1.800 |
| Patch panel CAT6 24 portas | 2 | R$ 350 | R$ 700 |
| Projeto + documentação | 1 | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Total | | | R$ 18.700 |
Conclusão
Com esta tabela de referência, você pode planejar seu investimento em cabeamento estruturado com mais segurança. A Lárdii Tecnologia oferece orçamentos detalhados e transparentes.