RouterBOARD vs marcas tradicionais: custo-benefício em 2026
Se você está montando a rede da sua empresa, provavelmente já se perguntou: MikroTik ou marca tradicional?
Comparativo de preços
| Funcionalidade | MikroTik | Cisco | Fortinet |
|---|---|---|---|
| Roteador + Firewall (PME) | R$ 700 | R$ 3.500 | R$ 2.800 |
| Switch 24 portas gerenciável | R$ 1.500 | R$ 4.500 | R$ 3.200 |
| AP corporativo | R$ 350 | R$ 2.500 | R$ 1.800 |
O MikroTik custa de 30 a 60% menos que Cisco e 20 a 40% menos que Fortinet.
Curva de aprendizado
| Marca | Curva | Interface |
|---|---|---|
| MikroTik | Alta | Winbox + CLI |
| Cisco | Muito alta | IOS CLI |
| Fortinet | Média | GUI + CLI |
| TP-Link Omada | Baixa | GUI |
Recursos
| Recurso | MikroTik | Cisco | Fortinet |
|---|---|---|---|
| Firewall stateful | Sim | Sim | Sim |
| VPN WireGuard | Sim | Não | Sim |
| BGP completo | Sim | Sim | Parcial |
| MPLS | Sim | Sim | Sim |
| Hotspot | Excelente | Básico | Básico |
| Preço | Baixo | Alto | Médio |
Domínio no mercado brasileiro
MikroTik domina o mercado de ISPs no Brasil com mais de 70% de participação entre provedores regionais, graças ao baixo custo por assinante, flexibilidade do RouterOS, The Dude e comunidade brasileira ativa.
Tabela de decisão
| Perfil | Recomendação |
|---|---|
| Empresa com TI qualificada | MikroTik |
| Empresa sem TI | TP-Link Omada ou Unifi |
| Grande empresa, compliance | Cisco ou Fortinet |
| ISP/Provedor | MikroTik |
| Hotspot/Hotel | MikroTik |
Conclusão
Na Lárdii Tecnologia, trabalhamos com múltiplas marcas e indicamos a melhor solução para cada cliente.
