Quanto custa para recuperar arquivos apagados?
O custo para recuperar arquivos apagados varia bastante dependendo de como foram apagados, do dispositivo e de quantos arquivos precisa recuperar.
Valores por cenário (2026)
| Cenário | Faixa de preço | Método |
|---|---|---|
| Arquivo na lixeira (não esvaziada) | Gratuito | Restaurar direto |
| Arquivo apagado (HD funcional) | R$ 300 a R$ 800 | Software |
| Arquivo de disco formatado | R$ 500 a R$ 1.500 | Software + análise |
| Arquivo fragmentado | R$ 800 a R$ 2.000 | Software avançado |
| HD com falha + arquivos apagados | R$ 1.500 a R$ 4.000 | Profissional |
Software de recuperação
| Software | Preço | Sistema |
|---|---|---|
| Recuva | Gratuito | Windows |
| Disk Drill | R$ 200 (pro) | Windows/Mac |
| Stellar | R$ 300 (pro) | Windows/Mac |
| R-Studio | R$ 400 (pro) | Multiplataforma |
Prevenção
O custo mensal de um serviço de backup em nuvem (R$ 7 a R$ 30) é infinitamente menor que qualquer cenário de recuperação. Invista em backup antes que precise de recuperação.
Precisa de ajuda profissional com recuperação de dados? Conheça nossas soluções de recuperação de dados e solicite um diagnóstico gratuito.
