Quanto custa instalar cabeamento estruturado? Fatores que influenciam o preço
O custo de instalação de cabeamento estruturado varia bastante conforme o escopo do projeto. Entender cada fator ajuda a planejar melhor e evitar surpresas.
1. Número de pontos de rede
| Quantidade de pontos | Custo unitário médio (CAT6) |
|---|
| 1 a 5 pontos | R$ 250 a R$ 400 |
| 6 a 20 pontos | R$ 200 a R$ 320 |
| 21 a 50 pontos | R$ 180 a R$ 280 |
| 51 a 100 pontos | R$ 160 a R$ 250 |
| Acima de 100 pontos | R$ 140 a R$ 220 |
2. Tipo de cabo e categoria
| Categoria | Custo do cabo (rolo 100m) | Indicação |
|---|
| CAT5e | R$ 180 a R$ 280 | Básico, legado |
| CAT6 | R$ 280 a R$ 450 | Padrão para empresas |
| CAT6A | R$ 450 a R$ 750 | Alta performance |
| Fibra óptica monomodo | R$ 300 a R$ 600 | Backbone |
3. Distância e dificuldade de instalação
| Situação | Acréscimo no custo |
|---|
| Passagem em eletrocalha existente | +0% |
| Passagem em forro falso | +10 a 20% |
| Passagem em piso elevado | +15 a 25% |
| Passagem em parede de alvenaria | +30 a 60% |
| Distância acima de 50m | +20% |
4. Mão de obra especializada
| Profissional | Valor por ponto |
|---|
| Técnico autônomo | R$ 60 a R$ 120 |
| Empresa especializada (pequeno porte) | R$ 100 a R$ 180 |
| Empresa especializada (médio porte) | R$ 140 a R$ 250 |
Exemplo: empresa com 20 pontos CAT6
| Item | Quantidade | Unitário | Total |
|---|
| Cabo UTP CAT6 (rolo 100m) | 2 | R$ 380 | R$ 760 |
| Patch panel CAT6 24 portas | 1 | R$ 320 | R$ 320 |
| Keystone CAT6 | 20 | R$ 15 | R$ 300 |
| Faceplate 2 portas | 10 | R$ 12 | R$ 120 |
| Patch cord CAT6 1,5m | 20 | R$ 25 | R$ 500 |
| Rack 12U | 1 | R$ 800 | R$ 800 |
| Mão de obra (20 pontos) | 20 | R$ 150 | R$ 3.000 |
| Total estimado | | | R$ 5.800 |
Conclusão
O custo médio por ponto de rede CAT6 instalado fica entre R$ 180 e R$ 350. Na Lárdii Tecnologia, fornecemos orçamentos transparentes e detalhados.