Disaster Recovery: planejando o pior cenário
Disaster Recovery (DR) é o processo de restaurar sistemas e dados após um evento catastrófico.
Métricas importantes
| Métrica | Significado | Exemplo |
|---|---|---|
| RTO | Tempo máximo de inatividade | 4 horas |
| RPO | Máximo de dados perdidos | 1 hora |
| MTTR | Tempo médio de reparo | 2 horas |
| MTBF | Tempo entre falhas | 5000 horas |
Níveis de DR
| Nível | Descrição | Custo |
|---|---|---|
| Nível 1 | Backup em local diferente | Baixo |
| Nível 2 | Site frio (infraestrutura pronta) | Médio |
| Nível 3 | Site morno (sistema pronto) | Alto |
| Nível 4 | Site quente (espelho ativo) | Muito Alto |
Implementação
- Inventário de sistemas e dados
- Classificação por criticidade
- Definição de RTO e RPO
- Escolha da estratégia de DR
- Documentação do plano
- Testes periódicos
- Atualização contínua
Precisa de ajuda profissional com recuperação de dados? Conheça nossas soluções de recuperação de dados e solicite um diagnóstico gratuito.
